Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1994-1997 |
Motorcode | AR67204 |
Hubraum | 1970ccm |
Leistung | 110kw |
Leerlaufdrehzahl | 790-890rpm |
Kompression | 11.0-14.0bar |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M2.10.3 / M2.10.4 |
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
Zündkersen | NGK BKR6EKPA+ / PMR7A Denso PK20PR-P8 / IU22 |
Zündkersenkontaktabstand | 0.9mm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 0.9-1.1bar |
Thermostat öffnet bei | 81-85℃ |
Lüfter ein bei | 92-97℃ |
Batterie | 45Ah |
Lichtmaschine | 100A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 20Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 40° |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
Zylinderkopf drehmomente 4 | 90° |
Zylinderkopf drehmomente 5 | 90° |
Zündkerzen | M14: 25-35Nm M10: 10-12Nm |
Ölwanne einschl. filter | 4.4l |
Kühlsystem | 8.9l |
Getriebeöl | 2.0l |
Motorölsorte | API SH SAE 10W-40 |
API SH SAE 10W-60 | |
Getriebeölsorte | API GL-5 SAE 80W-90 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Zahnriemenwechsel | 120000km |
Reifengrösse (x/y R z) | 195/60 R14 |
195/55 R15 | |
Reifendruck vorn | 2.2bar |
Reifendruck hinten | 2.0bar |
Radmutter (B) | 83-103Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 226-294Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.2mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 9.2mm |
Minimal bremsbelagdicke ohne platte vorn (P2) | 1.5mm |
Minimal bremsbelagdicke ohne platte hinten (P2) | 1.5mm |