Auto Reparaturanleitung |
Baujahre | 1999-2003 |
|
Motorcode | APY |
|
Hubraum | 1781ccm |
|
Leistung | 154kw |
|
Leerlaufdrehzahl | 800-920rpm |
|
Kompression | 10.0-13.0bar |
|
Minimum kompression | 7.0bar |
|
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic |
|
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
|
Zündkersen | NGK PFR6Q |
|
Zündkersenkontaktabstand | 0.8mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
|
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Deckeldruck | 1.4-1.6bar |
|
Thermostat öffnet bei | 87-102℃ |
|
Lüfter ein bei | 92-97℃ |
|
Batterie | 63Ah |
|
Lichtmaschine | 70A |
|
Zylinderkopf drehmomente 1 | 40Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
Zündkerzen | 30Nm |
|
Ölwanne einschl. filter | 4.5l |
|
Kühlsystem | 5.0l |
|
Getriebeöl |
2.6l |
|
Motorölsorte | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
|
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
|
Zahnriemenwechsel | 180000km |
|
|
Reifengrösse (x/y R z) | 225/45 R17 |
|
Radmutter (B) | 120Nm |
|
|
Minimal scheibendicke vorn (R) | 23.0mm |
|
Minimal scheibendicke hinten (R) | 20.0mm |
|