Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1986-1992 |
Motorcode | M30B35M |
Hubraum | 3430ccm |
Leistung | 155kw |
Leerlaufdrehzahl | 750-850rpm |
Kompression | 10.0-11.0bar |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M1.3 |
Zündreihenfolge | 1-5-3-6-2-4 |
Zündkersen | Bosch W8LCR Denso J16CR-U NGK ZGR5A |
Zündkersenkontaktabstand | 0.7-0.8mm |
CO Katalysator | 0.5% |
CO2 | 14.5-16.0% |
HC | 100ppm |
O2 | 0.1-0.5% |
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-3000rpm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 1.3-1.5bar |
Thermostat öffnet bei | 80℃ |
Lüfter ein bei | 78-86℃ |
Batterie | 85Ah |
Lichtmaschine | 90A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 60Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | warten: 20min. |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 80° |
Zylinderkopf drehmomente 4 | lassen den motor für laufen: 25min. |
Zylinderkopf drehmomente 5 | 35° |
Zündkerzen | 30Nm |
Ölwanne einschl. filter | 5.75l |
Kühlsystem | 12.0l |
Getriebeöl | 1.6l |
Automatik getriebeöl | 3.0l |
Differential | 1.9l |
Motorölsorte | ACEA A2-96 SAE 10W-30 |
ACEA A2-96 SAE 10W-40 | |
ACEA A2-96 SAE 15W-40 | |
Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 |
Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron II |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Reifengrösse (x/y R z) | 205/65 R15 |
225/60 R15 | |
240/45 R15 | |
Reifendruck vorn | 2.3bar |
Reifendruck hinten | 2.7bar |
Radmutter (B) | 90-110Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 248Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.4 / 26.4mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 10.4 / 8.4mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |