Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1992-1994 |
Motorcode | M60B40 |
Hubraum | 3982ccm |
Leistung | 210kw |
Leerlaufdrehzahl | 550-650rpm |
Kompression | 12.0-14.0bar |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M3.3 |
Zündreihenfolge | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
Zündkersen | Bosch F7LDCR Denso K20TXR NGK BKR6EK |
Zündkersenkontaktabstand | 0.8-0.9mm |
CO | 0.5% |
CO2 | 14.5-16.0% |
HC | 100ppm |
O2 | 0.1-0.5% |
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-3000rpm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 1.9-2.1bar |
Thermostat öffnet bei | 85℃ |
Lüfter ein bei | 91-99℃ |
Batterie | 85Ah |
Lichtmaschine | 140A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 30Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 80° |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 80° |
Zündkerzen | 30Nm |
Ölwanne einschl. filter | 7.5l |
Kühlsystem | 12.5l |
Getriebeöl | 1.7l |
Automatik getriebeöl | 3.0l |
Differential | 1.6l |
Motorölsorte | ACEA A2-96 SAE 10W-30 |
ACEA A2-96 SAE 10W-40 | |
ACEA A2-96 SAE 15W-40 | |
Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 |
Automatik getriebeölsorte | Schwarzes schild = ATF Dexron III Grünes schild = ESSO LT 71141 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Reifengrösse (x/y R z) | 225/60 R15 |
240/45 R15 | |
Reifendruck vorn | 2.3bar |
Reifendruck hinten | 2.8bar |
Radmutter (B) | 90-110Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 248Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 26.4mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 10.4mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |