Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1987-1994 |
Motorcode | M70B50 |
Hubraum | 4988ccm |
Leistung | 220kw |
Leerlaufdrehzahl | 650-750rpm |
Kompression | 10.0-12.0bar |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M1.2 / M1.7 |
Zündreihenfolge | 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 |
Zündkersen | Bosch F8LCR Denso K16R-U NGK ZFR5F |
Zündkersenkontaktabstand | 0.7-0.9mm |
CO | 1.5% |
CO Katalysator | 0.5% |
CO2 | 13.0-16.0% |
CO2 Katalysator | 14.5-16.0% |
HC | 300ppm |
HC Katalysator | 100ppm |
O2 | 0.5-2.0% |
O2 Katalysator | 0.1-0.5% |
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-3000rpm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 1.9-2.1bar |
Thermostat öffnet bei | 85℃ |
Lüfter ein bei | 88-96℃ |
Batterie | 85Ah |
Lichtmaschine | 140A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 30Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 60° |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 60° |
Zündkerzen | 30Nm |
Ölwanne einschl. filter | 7.5l |
Kühlsystem | 13.0l |
Automatik getriebeöl | 3.0l |
Differential | 1.7l |
Motorölsorte | ACEA A2-96 SAE 10W-30 |
ACEA A2-96 SAE 10W-40 | |
ACEA A2-96 SAE 15W-40 | |
Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron II |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Reifengrösse (x/y R z) | 225/60 R15 |
240/45 R15 | |
Reifendruck vorn | 2.6bar |
Reifendruck hinten | 3.0bar |
Radmutter (B) | 90-110Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 248Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 28.4mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 18.4mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |