Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1992-1996 |
Motorcode | S50B30 |
Hubraum | 2990ccm |
Leistung | 210kw |
Leerlaufdrehzahl | 625-775rpm |
Kompression | 10.0-11.0bar |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M 3.3 |
Zündreihenfolge | 1-5-3-6-2-4 |
Zündkersen | Bosch Y5DDC |
Zündkersenkontaktabstand | 0.8mm |
CO | 0.5% |
CO2 | 14.5-16.0% |
HC | 100ppm |
O2 | 0.1-0.5% |
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-3000rpm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 1.8-2.1bar |
Thermostat öffnet bei | 80℃ |
Lüfter ein bei | 92℃ |
Batterie | 65Ah |
Lichtmaschine | 105A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 30Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
Zündkerzen | 30Nm |
Ölwanne einschl. filter | 7.0l |
Kühlsystem | 10.75l |
Getriebeöl | 1.2l |
Differential | 1.4l |
Motorölsorte | API SH / SJ SAE 5W-30 |
API SH / SJ SAE 15W-40 | |
Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D |
Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 | |
Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 | |
Differential | BMW SAF-XO BMW SAF-XLS |
Bremsflüssigkeit | DOT4 |
Reifengrösse (x/y R z) | Vorn: 225/45 R17 |
Hinten: 245/40 R17 | |
Reifendruck vorn | 2.3bar |
Reifendruck hinten | 2.4bar |
Radmutter (B) | 90-110Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 300Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 26.4mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 18.4mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |