Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 2000-2004 |
Motorcode | M47D20 |
Hubraum | 1951ccm |
Leistung | 100kw |
Leerlaufdrehzahl | 780-880rpm |
Kompression | 20-25bar |
Deckeldruck | 1.4-1.6bar |
Thermostat öffnet bei | 85-88℃ |
Lüfter ein bei | 90-96℃ |
Batterie | 95Ah |
Lichtmaschine | 150A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 40Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 80Nm |
Zylinderkopf drehmomente 3 | lösen: 180° |
Zylinderkopf drehmomente 4 | 50Nm |
Zylinderkopf drehmomente 5 | 90°, 90° |
Ölwanne einschl. filter | 6.0l |
Kühlsystem | 9.4l |
Getriebeöl | 1.35l |
Differential | 1.0l |
Motorölsorte | ACEA A3.96 / B3.96 SAE 0W-40 |
ACEA A3.96 / B3.96 SAE 5W-30 | |
ACEA A3.96 / B3.96 SAE 5W-40 | |
ACEA A3.96 / B3.96 SAE 10W-40 | |
Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 |
Differential | API GL-4 SAE 75W-90 |
Bremsflüssigkeit | DOT4 |
Reifengrösse (x/y R z) | 205/65 R15 |
225/60 R15 | |
225/55 R16 | |
Reifendruck vorn | 2.0bar |
Reifendruck hinten | 2.4bar |
Radmutter (B) | 110-130Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | M22 = 200Nm M24 = 250Nm M27 = 300Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.4mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 8.4 / 18.4mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |