Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1998-2001 |
Motorcode | M43TUB19 |
Hubraum | 1895ccm |
Leistung | 87kw |
Leerlaufdrehzahl | 670-770rpm |
Kompression | 10.0-11.0bar |
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
Zündkersen | Bosch FGR 7 DPQ NGK BKR6EQUP Denso K20TXR |
Zündkersenkontaktabstand | (Bosch)1.6, (NGK)1.5, (Denso)1.0mm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 2.0bar |
Thermostat öffnet bei | 105℃ |
Batterie | 55Ah |
Lichtmaschine | 70A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 30Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
Zündkerzen | 28-30Nm |
Ölwanne einschl. filter | 4.0l |
Kühlsystem | 6.0l |
Getriebeöl | 1.0l |
Automatik getriebeöl |
A4S310R: Öl = 3.3l / Gesamt = 8.8l A4S200R: Öl = 4.0l / Gesamt = 9.0l |
Differential | 0.9l |
Motorölsorte | BMW Longlife SAE 0W-30 |
BMW Longlife SAE 0W-40 | |
BMW Longlife SAE 0W-50 | |
BMW Longlife SAE 5W-30 | |
BMW Longlife SAE 5W-40 | |
BMW Longlife SAE 5W-50 | |
Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 |
Automatik getriebeölsorte | ETL 7045E |
Differential | API GL-4 SAE 75W-90 |
Bremsflüssigkeit | DOT4 |
Reifengrösse (x/y R z) | 195/65 R15 |
205/55 R16 | |
225/45 R17 | |
Reifendruck vorn | 1.9bar |
Reifendruck hinten | 2.2bar |
Radmutter (B) | 110-130Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | M22 = 200Nm M24 = 250Nm M27 = 300Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.4mm |
Minimal scheibendicke hinten (R) | 17.4 / 8.4mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |