Auto Reparaturanleitung |
Baujahre | 1984-1989 |
|
Motorcode | 603.912 |
|
Hubraum | 2996ccm |
|
Leistung | 80kw |
|
Leerlaufdrehzahl | 560-700rpm |
|
Kompression | 26-32bar |
|
Minimum kompression | 18bar |
|
Zündreihenfolge | 1-5-3-6-2-4 |
|
Deckeldruck | 1.3-1.5bar |
|
Thermostat öffnet bei | 83-87℃ |
|
Batterie | 72Ah |
|
Lichtmaschine | 55A |
|
Zylinderkopf drehmomente 1 | 15Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 2 | 35Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
Ölwanne einschl. filter | 7.0l |
|
Kühlsystem | 9.0 / 9.5l |
|
Getriebeöl |
1.5l |
|
Automatik getriebeöl |
6.0l |
|
Differential | 0.7l |
|
Motorölsorte | CCMC PD2 SAE 0W-30 |
| CCMC PD2 SAE 0W-40 |
| CCMC PD2 SAE 5W-30 |
| CCMC PD2 SAE 5W-40 |
| CCMC PD2 SAE 5W-50 |
|
Getriebeölsorte | ATF A MB 236.2 |
|
Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron II MB 236.4-6-7 |
|
Differential | API GL-5 SAE 85W-90 MB 235 |
|
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
|
|
Reifengrösse (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 205/60 R15 |
|
Reifendruck vorn | 2.0bar |
|
Reifendruck hinten | 2.0bar |
|
Radmutter (B) | 110Nm |
|
Nabe drehmomente hinten (H) | 200-240Nm |
|
|
Minimal scheibendicke vorn (R) | 19.4mm |
|
Minimal scheibendicke hinten (R) | 7.3mm |
|
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 13.0mm |
|
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 11.0mm |
|