Auto Reparaturanleitung |
Baujahre | 1989-1995 |
|
Motorcode | 606.910 |
|
Hubraum | 2996ccm |
|
Leistung | 100kw |
|
Leerlaufdrehzahl | 560-760rpm |
|
Kompression | 24-30bar |
|
Zündreihenfolge | 1-5-3-6-2-4 |
|
Deckeldruck | 1.2bar |
|
Thermostat öffnet bei | 85℃ |
|
Batterie | 74Ah |
|
Lichtmaschine | 90A |
|
Zylinderkopf drehmomente 1 | 15Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 2 | 35Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
Ölwanne einschl. filter | 7.5l |
|
Kühlsystem | 8.0l |
|
Getriebeöl |
1.5l |
|
Differential | 1.1l |
|
Motorölsorte | CCMC PD2 SAE 0W-30 |
| CCMC PD2 SAE 0W-40 |
| CCMC PD2 SAE 5W-30 |
| CCMC PD2 SAE 5W-40 |
| CCMC PD2 SAE 5W-50 |
|
Getriebeölsorte | ATF A MB 236.2 |
|
Differential | API GL-5 SAE 85W-90 MB 235 |
|
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
|
|
Reifengrösse (x/y R z) | 205/65 R15 |
| 215/55 R16 |
|
Reifendruck vorn | 2.0bar |
|
Reifendruck hinten | 2.5bar |
|
Radmutter (B) | 110Nm |
|
Nabe drehmomente hinten (H) | 200-240Nm |
|
|
Minimal scheibendicke vorn (R) | 10.0 / 19.4mm |
|
Minimal scheibendicke hinten (R) | 7.3mm |
|
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 13.0mm |
|
Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 11.0mm |
|