Auto Reparaturanleitung |
Baujahre | 1998-2000 |
|
Motorcode | X12XE |
|
Hubraum | 1199ccm |
|
Leistung | 48kw |
|
Leerlaufdrehzahl | 730-890rpm |
|
Kompression | 14.0-16.0bar |
|
Minimum kompression | 10.5bar |
|
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M1.5.5 |
|
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
|
Zündkersen | Bosch FQR8LEU2 |
|
Zündkersenkontaktabstand | 0.8-1.0mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO2 | 14.5-16% |
|
HC | 100ppm |
|
O2 | 0.1-0.5% |
|
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
|
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2800-3200rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Thermostat öffnet bei | 92℃ |
|
Batterie | 44Ah |
|
Lichtmaschine | 70A |
|
Zylinderkopf drehmomente 1 | 25Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 2 | 60° |
|
Zylinderkopf drehmomente 3 | 60° |
|
Zylinderkopf drehmomente 4 | 60° |
|
Zündkerzen | 25Nm |
|
Ölwanne einschl. filter | 3.5l |
|
Kühlsystem | 5.2/5.5l |
|
Getriebeöl |
1.6l |
|
Motorölsorte | ACEA A2-96 / A3-96 SAE 5W-30 |
| ACEA A2-96 / A3-96 SAE 5W-40 |
| ACEA A2-96 / A3-96 SAE 5W-50 |
|
Getriebeölsorte | Opel Nr. 1940768 |
|
Bremsflüssigkeit | DOT4 |
|
|
Reifengrösse (x/y R z) | 175/70 R14 |
| 185/65 R14 |
| 195/60 R15 |
|
Reifendruck vorn | 2.1bar |
|
Reifendruck hinten | 1.8bar |
|
Radmutter (B) | 110Nm |
|
|
Minimal scheibendicke vorn (R) | 21mm |
|
Minimal scheibendicke hinten (R) | 8mm |
|