Auto Reparaturanleitung |
Baujahre | 1998-2000 |
|
Motorcode | X16XEL |
|
Hubraum | 1598ccm |
|
Leistung | 74kw |
|
Leerlaufdrehzahl | 730-930rpm |
|
Kompression | 12.0-15.0bar |
|
Kraftstoffanlage | Multec S |
|
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
|
Zündkersen | Bosch FRL8LDCU |
|
Zündkersenkontaktabstand | 0.8-1.0mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO2 | 14.5-16% |
|
HC | 100ppm |
|
O2 | 0.1-0.5% |
|
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
|
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2800-3200rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Thermostat öffnet bei | 92℃ |
|
Batterie | 44Ah |
|
Lichtmaschine | 70A |
|
Zylinderkopf drehmomente 1 | 25Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 4 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 5 | 45° |
|
Zündkerzen | 25Nm |
|
Ölwanne einschl. filter | 3.5l |
|
Kühlsystem | 5.2/5.5l |
|
Getriebeöl |
1.6l |
|
Automatik getriebeöl |
4.0l |
|
Motorölsorte | ACEA A2-96 / A3-96 SAE 5W-30 |
| ACEA A2-96 / A3-96 SAE 5W-40 |
| ACEA A2-96 / A3-96 SAE 5W-50 |
|
Getriebeölsorte | Opel Nr. 1940764 |
|
Automatik getriebeölsorte | Opel Nr. 1940767 |
|
Bremsflüssigkeit | DOT4 |
|
Zahnriemenwechsel | 60000km |
|
|
Reifengrösse (x/y R z) | 175/70 R14 |
| 185/65 R14 |
| 195/60 R15 |
|
Reifendruck vorn | 2.2/2.4bar |
|
Reifendruck hinten | 1.9/2.0bar |
|
Radmutter (B) | 110Nm |
|
|
Minimal scheibendicke vorn (R) | 21mm |
|
Minimal scheibendicke hinten (R) | 8mm |
|