Auto Reparaturanleitung |
Baujahre | 1999-2002 |
|
Motorcode | X20XER |
|
Hubraum | 1998ccm |
|
Leistung | 118kw |
|
Leerlaufdrehzahl | 730-960rpm |
|
Kompression | 12.0-15.0bar |
|
Kraftstoffanlage | Siemens Simtec 70 |
|
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
|
Zündkersen | Bosch FLR8LDCU |
|
Zündkersenkontaktabstand | 0.8-.1.0mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO2 | 14.5-16% |
|
HC | 100ppm |
|
O2 | 0.1-0.5% |
|
CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
|
Hohe Leerlaufdrehzahl | 2800-3200rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Thermostat öffnet bei | 92℃ |
|
Batterie | 44Ah |
|
Lichtmaschine | 70A |
|
Zylinderkopf drehmomente 1 | 25Nm |
|
Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 4 | 90° |
|
Zylinderkopf drehmomente 5 | 15° |
|
Zündkerzen | 25Nm |
|
Ölwanne einschl. filter | 5.3l |
|
Kühlsystem | 6.7/7.2l |
|
Getriebeöl |
1.75l |
|
Motorölsorte | ACEA A3-98 SAE 0W-30 |
| ACEA A3-98 SAE 0W-40 |
| ACEA A3-98 SAE 0W-50 |
|
Getriebeölsorte | Opel Nr. 1940768 |
|
Bremsflüssigkeit | DOT4 |
|
Zahnriemenwechsel | 60000km |
|
|
Reifengrösse (x/y R z) | 175/70 R14 |
| 185/65 R14 |
| 195/60 R15 |
|
Reifendruck vorn | 2.4bar |
|
Reifendruck hinten | 2.1bar |
|
Radmutter (B) | 110Nm |
|
|
Minimal scheibendicke vorn (R) | 22mm |
|
Minimal scheibendicke hinten (R) | 8mm |
|