Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 1999-2003 |
Motorcode | K4J-714 |
Hubraum | 1390ccm |
Leistung | 70kw |
Leerlaufdrehzahl | 700-800rpm |
Kraftstoffanlage | Siemens Sirius |
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
Zündkersen | Eyquem RFN 52 LZ Bosch FR7DC+ NGK BKR6EZ |
Zündkersenkontaktabstand | 0.9mm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Deckeldruck | 1.2bar |
Thermostat öffnet bei | 89-101℃ |
Lüfter ein bei | 90℃ |
Lichtmaschine | 80 / 110A |
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 20Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 20Nm |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 240 +/-6° |
Zündkerzen | 25Nm |
Ölwanne einschl. filter | 4.15l |
Kühlsystem | 7.9l |
Getriebeöl | 3.4l |
Motorölsorte | CCMC G5 SAE 5W-30 |
CCMC G5 SAE 5W-40 | |
CCMC G5 SAE 5W-50 | |
CCMC G5 SAE 10W-30 | |
CCMC G5 SAE 10W-40 | |
CCMC G5 SAE 10W-50 | |
Getriebeölsorte | API GL-5 SAE 75W-80 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Zahnriemenwechsel | 120000km |
Reifengrösse (x/y R z) | 175/70 R13 |
175/65 R14 | |
185/60 R14 | |
Reifendruck vorn | 2.1bar |
Reifendruck hinten | 2.0bar |
Radmutter (B) | 90Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 170Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 180Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 19.0mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 6.0mm |