Auto Reparaturanleitung | |
Baujahre | 2002- |
Motorcode | F10D |
Hubraum | 1061ccm |
Leistung | 46kw |
Leerlaufdrehzahl | 750-850rpm |
Kompression | 14.0bar |
Minimum kompression | 11.0bar |
Kraftstoffanlage | Suzuki MFI-s |
Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
Zündkersen | NGK DCPR7E Denso XU22EPR-U |
Zündkersenkontaktabstand | 0.8-0.9mm |
Deckeldruck | 1.1bar |
Thermostat öffnet bei | 80.5-83.5℃ |
Batterie | 28Ah |
Lichtmaschine | 70A |
Zylinderkopf drehmomente 1 | 30Nm |
Zylinderkopf drehmomente 2 | 48Nm |
Zylinderkopf drehmomente 3 | 0Nm |
Zylinderkopf drehmomente 4 | 48Nm |
Zylinderkopf drehmomente 5 | 30Nm |
Zündkerzen | 17.5Nm |
Nockenwellenantrieb | |
Ölwanne einschl. filter | 4.0l |
Kühlsystem | 3.5l |
Getriebeöl | 2.2l |
Automatik getriebeöl | 4.1l |
Motorölsorte | API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 10W-40 |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 10W-50 | |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 15W-40 | |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 15W-50 | |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 20W-50 | |
Getriebeölsorte | API GL-4 SAE 75W-90 |
API GL-4 SAE 75W-85 | |
API GL-4 SAE 80W-90 | |
Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron III |
ATF Dexron IIE | |
Bremsflüssigkeit | DOT 3 |
Zahnriemenwechsel | 100000km |
Reifengrösse (x/y R z) | 155/65 R13 |
Radmutter (B) | 85Nm |
Nabe drehmomente vorn (H) | 175Nm |
Nabe drehmomente hinten (H) | 175Nm |
Minimal scheibendicke vorn (R) | 15.0mm |
Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 7.0mm |