Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 2001-2005 |
|
Motorkód | ANY |
|
Lökettérfogat | 1191ccm |
|
Teljesítmény | 45kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 775-975rpm |
|
Kopresszió | 25.0-31.0bar |
|
Minimális kompresszió | 19.0bar |
|
Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 85-105℃ |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
Akkumulátor | 80Ah |
|
Generátor | 90/120/140A |
|
Motorolaj szűrővel | 4.3l |
|
Hűtőrendszer | 5.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
2.5l |
|
Motorolaj minőség | VW 505.01 SAE 5W-50 |
| VW 505.01 SAE 10W-50 |
| VW 505.01 SAE 10W-60 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | VW G50 SAE 75W-90 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
Vezérműszíj csere | 90000km |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 175/60 R15 |
| 185/50 R16 |
| 205/40 R17 |
|
Guminyomás elől | 2.0bar |
|
Guminyomás hátul | 1.8bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 120Nm |
|
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 175Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 13.0/20.0mm |
|
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0mm |
|