Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1997-2000 |
|
Motorkód | AKL |
|
Lökettérfogat | 1595ccm |
|
Teljesítmény | 74kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 760-880rpm |
|
Kopresszió | 10.0-13.0bar |
|
Minimális kompresszió | 7.0bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Siemens Simos 2 |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Gyújtógyertya | NGK BKUR6ET-10 |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 1.0mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2500-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 87-102℃ |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
Akkumulátor | 44Ah |
|
Generátor | 70A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 40Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 4.5l |
|
Hűtőrendszer | 5.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
1.9l |
|
Motorolaj minőség | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | VW G50 SAE 75W-90 |
| VW G51 SAE 75W-90 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 205/60 R15 |
|
Guminyomás elől | 2.2bar |
|
Guminyomás hátul | 2.4bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 20.0/23.0mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.0mm |
|