Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1998-2001 |
|
Motorkód | ARM |
|
Lökettérfogat | 1595ccm |
|
Teljesítmény | 74kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 760-960rpm |
|
Kopresszió | 10.0-13.0bar |
|
Minimális kompresszió | 7.5bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Siemens Simos 2.1 |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Gyújtógyertya | NGK BKUR6ET-10 |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.9-1.1mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2500-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 1.2-1.5bar |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
Akkumulátor | 63Ah |
|
Generátor | 70A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 40Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 3.5l |
|
Hűtőrendszer | 6.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
2.25l |
|
Váltóolaj automata |
3.5l |
|
Motorolaj minőség | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | VW G 052 911 A SAE 75W-90 |
|
Váltóolaj automata minőség | VW G 052 162 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 205/55 R16 |
|
Guminyomás elől | 2.0bar |
|
Guminyomás hátul | 2.0bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 11.0/13.0/20.0/23.0/30.4mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 8.0mm |
|