Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1997-2001 |
|
Motorkód | AFB |
|
Lökettérfogat | 2496ccm |
|
Teljesítmény | 110kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 720-800rpm |
|
Kopresszió | 27.0-33.0bar |
|
Minimális kompresszió | 24.0bar |
|
Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 87℃ |
|
Akkumulátor | 63Ah |
|
Generátor | 90A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 35Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 60Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 90° |
|
Motorolaj szűrővel | 4.3l |
|
Hűtőrendszer | 10.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
2.5/2.4l |
|
Váltóolaj automata |
2.6l |
|
Motorolaj minőség | VW 505.00 SAE 0W-30 |
| VW 505.00 SAE 5W-30 |
| VW 505.00 SAE 5W-40 |
| VW 505.00 SAE 10W-30 |
| VW 505.00 SAE 10W-40 |
| VW 505.01 SAE 5W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | VW G 052 911 A SAE 75W-90 |
|
Váltóolaj automata minőség | VW G 052 162 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
Vezérműszíj csere | 120000km |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 205/55 R16 |
|
Guminyomás elől | 2.0bar |
|
Guminyomás hátul | 2.0bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 11.0/13.0/20.0/23.0/30.4mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 8.0mm |
|