Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 2001-2005 |
|
Motorkód | BBJ |
|
Lökettérfogat | 2976ccm |
|
Teljesítmény | 160kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 700-800rpm |
|
Kopresszió | 10.0-14.0bar |
|
Minimális kompresszió | 9.0bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Bosch Motronic ME7.1 |
|
Gyújtási sorrend | 1-4-3-6-2-5 |
|
Gyújtógyertya | NGK BKUR6EKUB |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.9-1.1mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2500-3000rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 87℃ |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 94℃ |
|
Akkumulátor | 70Ah |
|
Generátor | 120A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 20Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 40Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 6.3l |
|
Hűtőrendszer | 8.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
2.25/3.0/3.5l |
|
Váltóolaj automata |
4.5-5.0l |
|
Differenciálmű | 0.8/1.3l |
|
Differenciálmű összkerekes hátul | 0.9/1.5l |
|
Motorolaj minőség | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | VW G 052 911 A SAE 75W-90 |
|
Váltóolaj automata minőség | VW G 052 180 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
Vezérműszíj csere | 120000km |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 11.0/13.0/20.0/23.0/28.0mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 8.0/10.0/20.0mm |
|
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0mm |
|
Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 7.0/8.0mm |
|