Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 2001-2003 |
|
Motorkód | BAM |
|
Lökettérfogat | 1781ccm |
|
Teljesítmény | 165kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 700-820rpm |
|
Kopresszió | 10.0-13.0bar |
|
Minimális kompresszió | 7.0bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Bosch Motronic |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Gyújtógyertya | NGK PFR6Q |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2500-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 87-102℃ |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
Akkumulátor | 63Ah |
|
Generátor | 70A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 40Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 4.6l |
|
Hűtőrendszer | 5.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
2.6l |
|
Motorolaj minőség | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
Vezérműszíj csere | 180000km |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 225/45 R17 |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 23.0mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 20.0mm |
|