Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | |
Gyártási év | 1987-1994 |
Motorkód | M70B50 |
Lökettérfogat | 4988ccm |
Teljesítmény | 220kw |
Alapjárati fordulatszám | 650-750rpm |
Kopresszió | 10.0-12.0bar |
Üzemanyagellátó rendszer | Bosch Motronic M1.2 / M1.7 |
Gyújtási sorrend | 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 |
Gyújtógyertya | Bosch F8LCR Denso K16R-U NGK ZFR5F |
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.7-0.9mm |
CO | 1.5% |
CO katalizátor | 0.5% |
CO2 | 13.0-16.0% |
CO2 katalizátor | 14.5-16.0% |
HC | 300ppm |
HC katalizátor | 100ppm |
O2 | 0.5-2.0% |
O2 katalizátor | 0.1-0.5% |
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
emelt alapjárati fordulatszám | 2500-3000rpm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Hűtősapka nyomás | 1.9-2.1bar |
Termosztát nyitási hőmérséklet | 85℃ |
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 88-96℃ |
Akkumulátor | 85Ah |
Generátor | 140A |
Hengerfejcsavarok meghúzási sorrendje | |
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 60° |
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 60° |
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
Motorolaj szűrővel | 7.5l |
Hűtőrendszer | 13.0l |
Váltóolaj automata | 3.0l |
Differenciálmű | 1.7l |
Motorolaj minőség | ACEA A2-96 SAE 10W-30 |
ACEA A2-96 SAE 10W-40 | |
ACEA A2-96 SAE 15W-40 | |
Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron II |
Fékfolyadék | DOT 4 |
Kerékméret (x/y R z) | 225/60 R15 |
240/45 R15 | |
Guminyomás elől | 2.6bar |
Guminyomás hátul | 3.0bar |
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 90-110Nm |
Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 290Nm |
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 248Nm |
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 28.4mm |
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 18.4mm |
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 3.0mm |
Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 3.0mm |