Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 2000-2001 |
|
Motorkód | 188A5.000 |
|
Lökettérfogat | 1242ccm |
|
Teljesítmény | 59kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 770-870rpm |
|
Kopresszió | 10.6bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Bosch ME 7.3H4 |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm |
|
CO | 0.35% |
|
CO2 | 13% |
|
HC | 90ppm |
|
O2 | 0.1-0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2500-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 0.98bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 81-85℃ |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 87-92℃ |
|
Akkumulátor | 40Ah |
|
Generátor | 65 / 90A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 25Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 3.1l |
|
Hűtőrendszer | 6.0l |
|
Váltóolaj mechanikus |
1.7l |
|
Motorolaj minőség | CCMC G5 SAE 5W-50 |
| CCMC G5 SAE 10W-40 |
| CCMC G5 SAE 10W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-5 SAE 75W-90 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
Vezérműszíj csere | 120000km |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 175/65 R14 |
|
Guminyomás elől | 2.2bar |
|
Guminyomás hátul | 2.2bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 90Nm |
|
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 280Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 10.2mm |
|
Minimális fékbetétvastagság hátlap nélkül - elől (P2) | 1.5mm |
|