Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1992-1996 |
|
Motorkód | 111.940 |
|
Lökettérfogat | 1998ccm |
|
Teljesítmény | 100kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 650-850rpm |
|
Kopresszió | 12-14bar |
|
Minimális kompresszió | 10.5bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Bosch PMS-Motronic |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm |
|
CO | 0.5% |
|
CO2 | 14.5-16.0% |
|
HC | 100ppm |
|
O2 | 0.1-0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2200-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 1.3-1.5bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 85-89℃ |
|
Akkumulátor | 62Ah |
|
Generátor | 70A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 55Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 25Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 5.8l |
|
Hűtőrendszer | 8.0 / 8.5l |
|
Váltóolaj mechanikus |
1.5l |
|
Váltóolaj automata |
5.5l |
|
Differenciálmű | 1.1l |
|
Motorolaj minőség | CCMC G4 / G5 SAE 0W-30 |
| CCMC G4 / G5 SAE 0W-40 |
| CCMC G4 / G5 SAE 5W-30 |
| CCMC G4 / G5 SAE 5W-40 |
| CCMC G4 / G5 SAE 5W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | ATF A MB 236.2 |
|
Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron II MB 236.4-6-7 |
|
Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 85W-90 MB 235 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
|
Guminyomás elől | 2.0bar |
|
Guminyomás hátul | 2.0bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
|
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 200-240Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 10.0mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.3mm |
|
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 13.0mm |
|
Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 11.0mm |
|