Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1993-1995 |
|
Motorkód | 119.975 |
|
Lökettérfogat | 4196ccm |
|
Teljesítmény | 205kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 550-800rpm |
|
Kopresszió | 13.5-15.5bar |
|
Minimális kompresszió | 12bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Bosch LH-Jetronic |
|
Gyújtási sorrend | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm |
|
CO | 0.5-1.5% |
|
CO katalizátor | 0.5% |
|
CO2 | 13.0-16.0% |
|
CO2 katalizátor | 14.5-16.0% |
|
HC | 300ppm |
|
HC katalizátor | 100ppm |
|
O2 | 0.5-2.0% |
|
O2 katalizátor | 0.1-0.5% |
|
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
emelt alapjárati fordulatszám | 2200-2800rpm |
|
Lambda | 0.97-1.03 |
|
Hűtősapka nyomás | 1.3-1.5bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 82-86℃ |
|
Akkumulátor | 100Ah |
|
Generátor | 110A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 55Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 20Nm |
|
Motorolaj szűrővel | 8.0l |
|
Hűtőrendszer | 15.5l |
|
Váltóolaj automata |
6.2l |
|
Differenciálmű | 1.3l |
|
Motorolaj minőség | CCMC G4 / G5 SAE 0W-30 |
| CCMC G4 / G5 SAE 0W-40 |
| CCMC G4 / G5 SAE 5W-30 |
| CCMC G4 / G5 SAE 5W-40 |
| CCMC G4 / G5 SAE 5W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | ATF A MB 236.2 |
|
Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron II MB 236.4-6-7 |
|
Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 85W-90 MB 235 |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 215/55 R16 |
|
Guminyomás elől | 2.5bar |
|
Guminyomás hátul | 2.6bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
|
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 200-240Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 22.4 / 28.0mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 21.4mm |
|
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 13.0mm |
|
Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 11.0mm |
|