Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | |
Gyártási év | 1995-1997 |
Motorkód | 104.995 |
Lökettérfogat | 3199ccm |
Teljesítmény | 162kw |
Alapjárati fordulatszám | 650-750rpm |
Kopresszió | 10-14bar |
Üzemanyagellátó rendszer | Motronic HFM |
Gyújtási sorrend | 1-5-3-6-2-4 |
Gyújtógyertya | Bosch F8DC4 Beru 14 F-8 DU4 |
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm |
CO | 0.5% |
CO2 | 14.5-16.0% |
HC | 100ppm |
O2 | 0.1-0.5% |
CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
emelt alapjárati fordulatszám | 2200-2800rpm |
Lambda | 0.97-1.03 |
Hűtősapka nyomás | 1.4bar |
Termosztát nyitási hőmérséklet | 87℃ |
Akkumulátor | 100Ah |
Generátor | 90A |
Hengerfejcsavarok meghúzási sorrendje | |
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 40Nm |
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 20-30Nm |
Motorolaj szűrővel | 7.0l |
Hűtőrendszer | 9.5l |
Váltóolaj automata | Szárazon = 7.3l |
Differenciálmű | 1.3l |
Motorolaj minőség | API SG SAE 5W-30 |
API SG SAE 5W-40 | |
API SG SAE 5W-50 | |
Váltóolaj automata minőség | ATF |
Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 90 API GL-5 SAE 85W-90 |
Fékfolyadék | DOT 4 |
Kerékméret (x/y R z) | 215/55 R16 |
Guminyomás elől | 2.2bar |
Guminyomás hátul | 2.4bar |
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 220Nm |
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 22.4 / 25.4mm |
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.3 / 8.3mm |
Minimális fékbetétvastagság hátlap nélkül - elől (P2) | 2.0mm |
Minimális fékbetétvastagság hátlap nélkül - hátul (P2) | 2.0mm |