Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1997-1999 |
|
Motorkód | 16NZR |
|
Lökettérfogat | 1598ccm |
|
Teljesítmény | 55kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 800-960rpm |
|
Kopresszió | 11.0-13.0bar |
|
Minimális kompresszió | 8.3bar |
|
Üzemanyagellátó rendszer | Multec |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Gyújtógyertya | Bosch FR8LDC |
|
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.7-0.8mm |
|
Hűtősapka nyomás | 1.2-1.5bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 92℃ |
|
Akkumulátor | 44Ah |
|
Generátor | 70A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 25Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 60° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 60° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 60° |
|
Motorolaj szűrővel | 4.0l |
|
Hűtőrendszer | 5.6l |
|
Váltóolaj mechanikus |
1.6l |
|
Motorolaj minőség | API SG/CD SAE 5W-50 |
| CCMC G4 SAE 5W-50 |
| CCMC G5 SAE 5W-30 |
| CCMC G5 SAE 5W-40 |
| CCMC G5 SAE 5W-50 |
|
Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-4 SAE 80W |
| CCMC G4 SAE 80W |
|
Váltóolaj automata minőség | Dexron II |
|
Fékfolyadék | DOT 4 |
|
Vezérműszíj csere | 120000km |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 175/70 R13 |
| 175/65 R14 |
| 185/60 R14 |
|
Guminyomás elől | 1.9bar |
|
Guminyomás hátul | 1.6bar |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 9.7 / 17mm |
|
Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7mm |
|
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7mm |
|
Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 7mm |
|