Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | |
Gyártási év | 2002- |
Motorkód | F10D |
Lökettérfogat | 1061ccm |
Teljesítmény | 46kw |
Alapjárati fordulatszám | 750-850rpm |
Kopresszió | 14.0bar |
Minimális kompresszió | 11.0bar |
Üzemanyagellátó rendszer | Suzuki MFI-s |
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
Gyújtógyertya | NGK DCPR7E Denso XU22EPR-U |
Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8-0.9mm |
Hűtősapka nyomás | 1.1bar |
Termosztát nyitási hőmérséklet | 80.5-83.5℃ |
Akkumulátor | 28Ah |
Generátor | 70A |
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 48Nm |
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 0Nm |
Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 48Nm |
Hengerfej meghúzási nyomaték 5 | 30Nm |
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 17.5Nm |
Vezérlés beállítása | |
Motorolaj szűrővel | 4.0l |
Hűtőrendszer | 3.5l |
Váltóolaj mechanikus | 2.2l |
Váltóolaj automata | 4.1l |
Motorolaj minőség | API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 10W-40 |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 10W-50 | |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 15W-40 | |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 15W-50 | |
API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 20W-50 | |
Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-4 SAE 75W-90 |
API GL-4 SAE 75W-85 | |
API GL-4 SAE 80W-90 | |
Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron III |
ATF Dexron IIE | |
Fékfolyadék | DOT 3 |
Vezérműszíj csere | 100000km |
Kerékméret (x/y R z) | 155/65 R13 |
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 85Nm |
Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 175Nm |
Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 175Nm |
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 15.0mm |
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0mm |