Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
Gyártási év | 1998-2001 |
|
Motorkód | RF |
|
Lökettérfogat | 1998ccm |
|
Teljesítmény | 64kw |
|
Alapjárati fordulatszám | 720-820rpm |
|
Kopresszió | 30.0bar |
|
Minimális kompresszió | 27.0bar |
|
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
Hűtősapka nyomás | 0.93-1.23bar |
|
Termosztát nyitási hőmérséklet | 86.5-89.5℃ |
|
Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 95℃ |
|
Akkumulátor | 72Ah |
|
Generátor | 70A |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90-105° |
|
Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90-105° |
|
Motorolaj szűrővel | 5.5l |
|
Hűtőrendszer | 6.6l |
|
Váltóolaj automata |
2.5 / 6.9l |
|
Differenciálmű összkerekes hátul | 2.2l |
|
Motorolaj minőség | API CD / CE / CF-4 SAE 10W-30 |
|
Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron II |
| ATF Dexron IIE |
| ATF Dexron III |
|
Differenciálműolaj összkerekes hátul | API GL-5 SAE 75W-85 |
|
Fékfolyadék | DOT 3 |
|
Vezérműszíj csere | 100000km |
|
|
Kerékméret (x/y R z) | 215/65 R16 |
| 235/60 R16 |
|
Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 100Nm |
|
Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 216Nm |
|
|
Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 20.0 / 15.0mm |
|
Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0 / 7.5mm |
|